索 引 号: | K13651684/2022-103965 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2022-09-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年8月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 整改;抽查;排污许可证;环境问题 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年8月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2022年8月,全区共出动执法人员40人次,对20家次污染源进行双随机抽查,具体情况为:执行家次中重点企业11家,一般企业9家,发现问题5家次,责令整改5家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京远大船舶附件有限公司 | 2022.8.29 | 项目地址发生改变 | 整改 |
2 | 南京宁冠高分子材料有限公司 | 2022.8.29 | 精炼投料口软帘未完全封闭 | 整改 |
3 | 南京溧水隆宇汽车零部件有限公司 | 2022.8.29 | 危废仓库未加装照明设施和视频监控 | 整改 |
4 | 东盟电气集团南京股份有限公司 | 2022.8.17 | 危废库地面破损,无防爆灯 | 整改 |
5 | 南京恒生制药有限公司 | 2022.8.17 | 地龙车间窗户未关闭,未按照排污许可证要求的频次进行检测 | 整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。