索 引 号: | K13651684/2023-49127 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2023-04-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年3月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 整改;抽查;污水处理设施 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年3月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2023年3月,全区共出动执法人员40人次,对20家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题5家次,责令整改5家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京箬升机电制造有限公司 | 2023.3.15 | 危废中主要存放废油、废切削液、废活性炭,均未见标签。 | 责令整改 |
2 | 南京宁冠高分子材料有限公司 | 2023.3.22 | 雨水排口未设置截流阀门。 | 责令整改 |
3 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 2023.3.22 | 水喷淋设备与活性炭吸附箱之间未设置气体干燥设备。 | 责令整改 |
4 | 南京晨伟机械设备制造有限公司 | 2023.3.29 | 危废库房标识为旧版 | 责令整改 |
5 | 南京年吉冷冻食品有限公司 | 2023.3.30 | 部分水管未张贴指向标,未见污水处理设施操作规程 | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。