索 引 号: | K13651684/2023-79484 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2023-09-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年8月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 整改;抽查;处理设施 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年8月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2023年8月,全区共出动执法人员27人次,对12家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题6家次,责令整改6家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京亚狮龙体育用品有限公司 | 2023.8.31 | 1、活性炭废气处理设施未见二维码;2、废水处理设施工艺未上墙;3、危废库未设置监控,未见应急处理物资;4、信息公开牌未向社会公开。 | 责令整改 |
2 | 南京金鑫传动设备有限公司 | 2023.8.31 | 该公司应急预案于2020年10月29日完成备案,属于一般风险企业,已设置事故应急池,未设置污水截止阀。 | 责令整改 |
3 | 江苏其厚智能电气设备有限公司溧水分公司 | 2023.8.28 | 已建立固定的危废贮存场所,但标识牌未更新。 | 责令整改 |
4 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 2023.8.17 | 危废库房主要存放废机油和废活性炭,危废库房标识未及时更新,危废标签不完整。 | 责令整改 |
5 | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 2023.8.15 | 1、8月14日至8月15日存在多次氨氮超标留样,我局监测监控中心分别对7、8、10、15瓶进行留样复测。 | 责令整改 |
6 | 南京西卡德高建材有限公司 | 2023.8.10 | 危废台账记录不完善,未见库存量及出库信息。 | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。