索 引 号: | K13651684/2023-90043 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-10-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2023年9月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2023年9月尊老金发放汇总表
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2687 | 393 | 2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 176650 | |
白马镇 | 1370 | 232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92350 | |
东屏街道 | 1179 | 157 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75650 | |
开发区 | 2005 | 265 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127750 | |
洪蓝街道 | 1532 | 172 | 2 | 6 | 43 | 0 | 0 | 96550 | |
石湫街道 | 1586 | 194 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99700 | |
和凤镇 | 1639 | 254 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 109850 | |
晶桥镇 | 1268 | 147 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 78600 | |
溧水林场 | 86 | 12 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 7650 | |
合计 | 13352 | 1826 | 19 | 40 | 177 | 0 | 0 | 864750 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |