索 引 号: | K13651684/2023-99241 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-11-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2023年10月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金;发放 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2023年10月尊老金发放汇总表
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2732 | 397 | 2 | 22 | 208 | 0 | 0 | 187300 | |
白马镇 | 1377 | 234 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 93400 | |
东屏街道 | 1200 | 155 | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 | 78500 | |
开发区 | 2025 | 272 | 2 | 6 | 60 | 0 | 0 | 132050 | |
洪蓝街道 | 1540 | 176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95250 | |
石湫街道 | 1606 | 201 | 3 | 2 | 20 | 1 | 12 | 103500 | |
和凤镇 | 1643 | 264 | 3 | 12 | 43 | 0 | 0 | 111600 | |
晶桥镇 | 1282 | 150 | 1 | 12 | 82 | 0 | 0 | 83500 | |
溧水林场 | 88 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6050 | |
合计 | 13493 | 1862 | 19 | 66 | 468 | 1 | 12 | 891150 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |