索 引 号: | K13651684/2023-103021 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-12-04 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于南京市溧水区养老机构2023年第三季度综合补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 老年公寓;养老服务;补贴;五保供养;养老机构 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于南京市溧水区养老机构2023年第三季度综合补贴申报情况公示
单位:元
序号 | 机构名称 | 综合运营补贴 | 床位建设补贴 | 从业人员 | 五类老人入住机构 | 小计 | ||
市级 | 区级 | 入职奖励 | 岗位津贴 | |||||
1 | 南京金牛护理院 | 86130 | 40084 | 9000 | 8640 | 143854 | ||
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 28080 | 13056 | 10000 | 51136 | |||
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园养老院 | 11680 | 4384 | 16064 | ||||
4 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 16200 | 6040 | 180000 | 202240 | |||
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 39690 | 12708 | 225000 | 18750 | 3360 | 22464 | 321972 |
6 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 16560 | 6144 | 12120 | 34824 | |||
7 | 中建扬子养老服务有限公司 | 22320 | 7520 | 29840 | ||||
8 | 溧水悦华东庐山颐养中心 | 3200 | 896 | 327500 | 331596 | |||
9 | 溧水经济开发区五保供养服务中心 | 5320 | 5320 | |||||
10 | 南京市溧水区和凤镇五保供养服务中心 | 21000 | 21000 | |||||
11 | 南京市溧水区长乐康养中心 | 3480 | 3480 | |||||
合计 | 223860 | 90832 | 732500 | 27750 | 63920 | 22464 | 1161326 |
根据《关于及安全完善养老服务补贴的通知》(宁民福〔2018〕301号)等文件规定,现将南京市溧水区养老机构2023年第三季度补贴申报情况公示如下:
注:五类老人特指60周岁以上特困供养人员;失能、半失能、失智的低保及低保边缘的老人;经济困难的失能、半失能老人;70周岁及以上的失能、半失能计生特扶老人以及失能、半失能百岁老人。
公示期:2023年12月4日—2023年12月11日
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2023年12月4日