索 引 号: | K13651684/2023-107748 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-12-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2023年11月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金;发放 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2023年11月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2023年11月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2754 | 401 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 178550 | 1.王泰*,2022年12月13日死亡,2023年1-10月尊老金不应发放,予以核减500元。 2.郁*,2023年4月28日死亡,2023年5-10月尊老金不应发放,予以核减450元。 |
白马镇 | 1389 | 236 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 94250 | |
东屏街道 | 1219 | 157 | 4 | 11 | 104 | 0 | 0 | 83050 | |
开发区 | 2038 | 277 | 2 | 9 | 182 | 0 | 0 | 139300 | |
洪蓝街道 | 1562 | 177 | 2 | 12 | 32 | 0 | 0 | 98000 | |
石湫街道 | 1621 | 202 | 3 | 16 | 199 | 0 | 0 | 112100 | |
和凤镇 | 1656 | 272 | 3 | 21 | 55 | 0 | 0 | 113650 | |
晶桥镇 | 1290 | 152 | 1 | 10 | 57 | 0 | 0 | 82850 | |
溧水林场 | 89 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5800 | |
合计 | 13618 | 1887 | 19 | 90 | 664 | 0 | 0 | 907550 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |