索 引 号: | K13651684/2024-04842 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-01-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2023年12月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2023年12月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2023年12月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2759 | 402 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 179200 | |
白马镇 | 1396 | 237 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94150 | 何银*,2022年10月21日死亡,2023年11月尊老金不应发放,予以核减50元。 |
东屏街道 | 1233 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78850 | |
开发区 | 2021 | 278 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 129850 | |
洪蓝街道 | 1577 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97250 | |
石湫街道 | 1638 | 201 | 3 | 2 | 27 | 1 | 1 | 104350 | |
和凤镇 | 1605 | 275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108950 | |
晶桥镇 | 1300 | 154 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 81700 | |
溧水林场 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | |
合计 | 13619 | 1897 | 20 | 19 | 64 | 2 | 2 | 880000 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |