索 引 号: | K13651684/2024-10479 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-02-06 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于南京市溧水区养老机构综合补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 养老机构 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于南京市溧水区养老机构综合补贴申报情况公示
单位:元
序号 | 机构名称 | 综合运营补贴 | 从业人员 | 小计 | ||
市级 | 区级 | 入职奖励 | 岗位津贴 | |||
1 | 南京金牛护理院 | 80190 | 36784 | 22000 | 8440 | 147414 |
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 26640 | 13024 | 0 | 11300 | 50964 |
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园 养老院 | 12330 | 6084 | 0 | 0 | 18414 |
4 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 16300 | 6560 | 0 | 0 | 22860 |
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 33570 | 10188 | 37000 | 3280 | 84038 |
6 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 21000 | 7840 | 0 | 11960 | 40800 |
7 | 中建扬子养老服务有限公司 | 38380 | 11192 | 0 | 0 | 49572 |
8 | 南京溧水悦华东庐山护理院有限公司 | 8960 | 2496 | 0 | 0 | 11456 |
9 | 溧水经济开发区五保供养服务中心 | 0 | 0 | 0 | 8440 | 8440 |
10 | 南京市溧水区和凤镇五保供养服务中心 | 0 | 0 | 0 | 18720 | 18720 |
11 | 南京市溧水区长乐康养中心 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
合计 | 237370 | 94168 | 68000 | 62140 | 461678 |
根据《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149号)等文件规定,现将南京市溧水区养老机构2022年四季度至2023年一季度从业人员补贴以及2023年第四季度运营补贴申报情况公示如下:
注:五类老人特指60周岁以上特困供养人员;失能、半失能、失智的低保及低保边缘的老人;经济困难的失能、半失能老人;70周岁及以上的失能、半失能计生特扶老人以及失能、半失能百岁老人。
公示期:2024年2月6日—2024年2月20日
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2024年2月6日