索 引 号: | K13651684/2024-12034 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2024-02-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年1月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 整改;抽查 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年1月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2024年1月,全区共出动执法人员27人次,对12家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题4家次,责令整改4家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京宝盛冶金设备有限公司 | 2024.1.25 | 现场废铁屑堆存较满,部分溢出。 | 责令整改 |
2 | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 2024.1.24 | 1、出口在线采样器采样管未及时清理; 2、进口采样器由于采样泵的问题暂时无法使用。 | 责令整改 |
3 | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 2024.1.24 | 1、水质采样器温控器损坏; 2、未在运维记录本中记录实验室测试数据。 | 责令整改 |
4 | 南京汇康玻璃制品有限公司 | 2024.1.19 | 烘干工段配套的活性炭吸附处理设施未见“码上换” | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。