索 引 号: | K13651684/2024-12367 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-02-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年1月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年1月尊老金发放汇总表
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2775 | 410 | 2 | 19 | 53 | 0 | 0 | 183000 | |
白马镇 | 1399 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94650 | |
东屏街道 | 1228 | 164 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 80500 | |
开发区 | 2060 | 279 | 2 | 43 | 54 | 1 | 1 | 134300 | |
洪蓝街道 | 1576 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700 | |
石湫街道 | 1652 | 196 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 105300 | |
和凤镇 | 1589 | 273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107950 | |
晶桥镇 | 1299 | 156 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 82100 | |
溧水林场 | 92 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6000 | |
合计 | 13670 | 1924 | 22 | 77 | 198 | 1 | 1 | 892500 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |