索 引 号: | K13651684/2024-19888 | 主题分类: | 旅游、文化、广播、新闻出版 |
组配分类: | 公共文化 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区文旅局 | 生成日期: | 2024-03-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年溧水区体育公园公共体育场馆对外开放公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 体育场馆 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年溧水区体育公园公共体育场馆对外开放公告
为积极贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》和《公共体育场馆基本公共服务规范》,推动全民健身运动发展,溧水区体育公园管理中心现将体育公园内体育场、体育馆、游泳馆关于2024年的开放公告如下:
一、开放要求:
1、体育公园范围内公共体育场馆全年开放时间不少于335天;每周免费或低收费开放时间不少于35小时;双休日、国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆)、全民健身日(8月8日)、老年节(农历九月初九)、学校寒暑假(起止时间以教育局公告为准)期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时;针对中小学生、老年人、残疾人、军人、消防救援人员、各体育协会举办的临时性的公益性健身及培训活动,在不影响正常计划安排的原则下免费开放。
2、入场馆市民须服从并配合工作人员的指导和管理,在场馆内不得损坏场馆设施。场内严禁吸烟、吐痰、泼洒饮料。
3、请市民在确保身体状况良好的前提下入场馆健身,市民入场前应主动购买意外伤害险。市民可通过保险公司线下网点、保险公司官网渠道、第三方保险销售平台购买意外伤害保险。市民在安全适度的原则下开展体育活动,因市民自身原因造成的运动伤害,场馆不予承担任何责任。
二、免费开放场地
场馆 | 类别 | 项目 | 开放日期 | 开放时段 | 门市价 | 备注 |
体育场 | 免费 | 公益性文体活动 | 全民健身日(8月8日)、老年节(农历九月初九) | 8:00-18:00 | 2000元/半天,不满半天按半天计算 | |
室外田径场、篮球场、笼式足球场、排球场、室外乒乓球场、网球场、板网球场、健身路径、万德全人群智能健身示范区 | 周一至周日 | 6:00-22:00 | 150元/两小时 | |||
机关事业单位、社会组织举办的公益性文体活动 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 2000元/半天,不满半天按半天计算 | |||
针对中小学生、老年人、残疾人、军人、消防救援人员、各体育协会举办的临时性的公益性健身及培训活动 | 周一至周日 | 9:00-17:00 | 2000元/半天,不满半天按半天计算 | |||
体育馆 | 免费 | 篮球(体育馆副馆) | 全民健身日(8月8日)、老年节(农历九月初九) | 8:00-18:00 | 500元/两小时 | |
非商业性文体活动 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 不开空调2000元/2小时;开空调4000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | |||
针对中小学生、老年人、残疾人、军人、消防救援人员、各体育协会举办的临时性的公益性健身及培训活动 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 不开空调2000元/2小时;开空调4000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | |||
游泳馆 | 免费 | 游泳 | 8.8 全民健身日、老人节 春节假期(春节、初二~初八) | 节日当天12:00-20:30(19:30停止入馆,20:00起水)。 | 全面免费开放(无需预约) | 当天入馆次: 12:00-14:00、14:00-16:00、 16:00-18:00、18:00-20:00;每场预约人数上限为350人。 |
法定节假日及各类节日(详情见游泳馆对外公示) | 节日当天12:00-20:30(19:30停止入馆,20:00起水)。 | 前50名免费入馆(详情见游泳馆对外公示) | ||||
常规开放 | 7-8月为12:00-21:30(21:00起水), 9月-次年6月为12:00-20:30(20:00起水)。 | 常规价格 70元/张 惠民价格 7-8月:45元/张 9-6月:40元/张 |
三、低收费开放场地
场馆 | 类别 | 项目 | 开放日期 | 开放时段 | 低收费 | 门市价 | 备注 |
体育场 | 低收费 | 商演活动 | 周一至周日 | 8:00-21:00 | 60000-100000元/场 | 120000-200000元/场 | |
机关事业单位、社会组织举办的公益性文体活动。 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | 09:00-20:00 | 1000元/半天,不满半天按半天计算 | 2000元/半天,不满半天按半天计算 | |||
体育馆 | 低收费 | 篮球(体育馆副馆) | 全年 | 07:00-22:00 | 150元/两小时 | 500元/两小时 | |
非商业性文体活动 | 不开空调1000元/2小时;开空调2000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | 不开空调2000元/2小时;开空调4000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | |||||
会议、汇演等其他非营利性活动 | 搭舞台20000元以上/场,不搭舞台10000元以上/场 | 搭舞台40000元以上/场,不搭舞台20000元以上/场 | |||||
广告宣传、商业演出活动 | 50000—80000元/场 | 100000—160000元/场 | |||||
篮球(体育馆副馆) | 双休日、法定节假日、寒暑假 | 09:00-22:00 | 150元/两小时 | 500元/两小时 | |||
非商业性文体活动 | 不开空调1000元/2小时;开空调2000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | 不开空调2000元/2小时;开空调4000元/2小时,不满2小时按2小时计算。 | |||||
会议、汇演等其他非营利性活动 | 搭舞台20000元以上/场,不搭舞台10000元以上/场 | 搭舞台40000元以上/场,不搭舞台20000元以上/场 | |||||
广告宣传、商业演出活动 | 50000—80000元/场 | 100000—160000元/场 | |||||
游泳馆 | 低收费 | 游泳 | 周一至周五 (国家法定节假日、寒暑假除外) | 12:00-21:00 (20:00 停止入 馆,20:30起水) | 40 | 65 | 7-8月为12:00-21:00(20:30起水),9月-次年6月为12:00-20:00(19:30起水) |
双休日、国家法定节假日、寒暑假 | 45 | 75 |
2024年3月19日