索 引 号: | K13651684/2024-28320 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-04-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年3月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年3月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年3月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2810 | 411 | 3 | 15 | 39 | 0 | 0 | 184450 | |
白马镇 | 1411 | 238 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 95600 | |
东屏街道 | 1236 | 160 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79100 | |
开发区 | 2086 | 283 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 133900 | |
洪蓝街道 | 1605 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99850 | |
石湫街道 | 1659 | 198 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104150 | |
和凤镇 | 1641 | 264 | 4 | 83 | 460 | 0 | 0 | 132650 | |
晶桥镇 | 1337 | 152 | 3 | 18 | 113 | 0 | 0 | 88600 | |
溧水林场 | 93 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6050 | |
合计 | 13878 | 1906 | 24 | 139 | 653 | 0 | 0 | 924350 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |