索 引 号: | K13651684/2024-36986 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-05-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年4月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年4月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年4月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2804 | 414 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 183450 | |
白马镇 | 1423 | 238 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 96500 | |
东屏街道 | 1232 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78400 | |
开发区 | 2089 | 281 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 133100 | |
洪蓝街道 | 1617 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100850 | |
石湫街道 | 1665 | 194 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103700 | |
和凤镇 | 1640 | 261 | 4 | 24 | 131 | 0 | 0 | 115850 | |
晶桥镇 | 1339 | 153 | 3 | 13 | 87 | 0 | 0 | 87500 | |
溧水林场 | 93 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000 | |
合计 | 13902 | 1904 | 22 | 57 | 265 | 0 | 0 | 905350 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |