索 引 号: | K13651684/2024-45546 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-06-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年5月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年5月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年5月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2808 | 415 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 183150 | |
白马镇 | 1427 | 237 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 95850 | |
东屏街道 | 1222 | 159 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 78450 | |
开发区 | 2090 | 283 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 134900 | |
洪蓝街道 | 1619 | 197 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101600 | |
石湫街道 | 1672 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103600 | |
和凤镇 | 1663 | 262 | 4 | 22 | 70 | 0 | 0 | 114050 | |
晶桥镇 | 1346 | 154 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 83950 | |
溧水林场 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
合计 | 13941 | 1911 | 23 | 47 | 130 | 0 | 0 | 901550 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |