索 引 号: | K13651684/2024-55896 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-07-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年6月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年6月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年6月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2824 | 414 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 185000 | |
白马镇 | 1420 | 238 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95750 | |
东屏街道 | 1222 | 159 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 78400 | |
开发区 | 2089 | 289 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 135100 | |
洪蓝街道 | 1603 | 201 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101200 | |
石湫街道 | 1679 | 195 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104450 | |
和凤镇 | 1694 | 264 | 4 | 39 | 339 | 0 | 0 | 129250 | |
晶桥镇 | 1352 | 152 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 84350 | |
溧水林场 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | |
合计 | 13976 | 1925 | 24 | 75 | 419 | 0 | 0 | 919450 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |