索 引 号: | K13651684/2024-71069 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-09-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于南京市溧水区养老机构2024年第一季度、第二季度补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 养老机构;补贴;申报情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于南京市溧水区养老机构2024年第一季度、第二季度补贴申报情况公示
根据《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149号)文件规定,现将南京市溧水区养老机构2024年第一、第二季度补贴申报情况公示如下:
2024年一、二季度补贴:单位(元)
序号 | 机构名称 | 一季度市级运营补贴 | 一季度区级运营补贴 | 二季度市级运营补贴 | 二季度区级运营补贴 | 员工入职奖补 | 员工岗位津贴 | 第一笔床位建设补贴 | 五类老人入住补贴 | 合计 |
1 | 南京金牛护理院 | 76296 | 35112 | 75372 | 34232 | 27500 | 4800 | 0 | 0 | 253312 |
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 24654 | 11284 | 25704 | 11284 | 0 | 11680 | 235000 | 0 | 319606 |
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园养老院 | 13716 | 5580 | 16092 | 6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760 |
4 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 13020 | 5200 | 15420 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40120 |
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 44442 | 13752 | 46872 | 13428 | 0 | 3520 | 217500 | 11744 | 351258 |
6 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 22020 | 8000 | 19920 | 6720 | 0 | 12680 | 0 | 0 | 69340 |
7 | 中建扬子养老服务有限公司 | 52404 | 15224 | 52338 | 15356 | 20000 | 0 | 761250 | 0 | 916572 |
8 | 南京溧水悦华东庐山护理院有限公司 | 15204 | 4844 | 16884 | 6188 | 0 | 0 | 327500 | 0 | 370620 |
9 | 溧水经济开发区五保供养服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
10 | 溧水区和凤镇五保供养服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 |
11 | 溧水区长乐康养中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
合计 | 261756 | 98996 | 268602 | 100060 | 67500 | 58600 | 1541250 | 11744 | 2408508 |
公示期:2024年9月12日—2024年9月21日;
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2024年9月12日