索 引 号: | K13651684/2024-73802 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-09-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年8月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年8月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年8月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2840 | 428 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 187400 | |
白马镇 | 1432 | 240 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 97150 | |
东屏街道 | 1217 | 163 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 78100 | |
开发区 | 2105 | 299 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 136600 | |
洪蓝街道 | 1621 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102850 | |
石湫街道 | 1689 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105750 | |
和凤镇 | 1675 | 271 | 4 | 14 | 77 | 0 | 0 | 115900 | |
晶桥镇 | 1356 | 159 | 3 | 3 | 72 | 0 | 0 | 88200 | |
溧水林场 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | |
合计 | 14025 | 1987 | 23 | 32 | 220 | 0 | 0 | 917850 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |