本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成,所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年报有任何疑问请联系:南京市溧水区交通运输局,地址:南京市溧水区永阳街道珍珠北路50号,邮编:211200,电话:025-56221806。
一、总体情况
2023年,南京市溧水区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实中央、省市区委、区政府关于政府信息公开工作的要求,及时主动公开规章、行政许可、行政处罚等信息,具体情况如下:
(一)主动公开情况。2023年度,我局按照应“应公开、尽公开”原则,及时通过溧水区人民政府门户网站及信用南京等平台公开发布政府信息,其中行政许可672条、行政处罚196条。
(二)依申请公开情况。2023年,我局未接到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实公开审查制度,严格信息发布审批程序,及时梳理公开规范性文件,确保信息的及时性、安全性、准确性。
(四)政府信息平台建设情况。我局以省市交通主管部门门户网站、溧水区人民政府门户网站作为政府信息公开的主要平台,主动公开部门信息。
(五)监督保障情况。我局将政府网站、政务新媒体工作纳入年底绩效考核管理,督促并激励各科室及单位做好信息公开工作,同时严格落实政府信息公开保密审查程序,做到依法公开政府信息,做好保密工作,保障信息安全。2023年我局未出现政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 672 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 196 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成效,但还需要明确专人负责以及做好多渠道信息公开。
下一步,我局将继续聚焦交通工程建设、公共交通出行、营商环境优化、行业管理等领域,持续推进政府信息公开工作,把信息公开工作做实做细做新做深。一是落实专人负责,加强政府信息公开相关业务培训,提升工作人员的政府信息公开工作业务水平;二是顺应新媒体发展需求,充分利用微信公众号等新媒体平台拓展政府信息公开渠道,发挥政府信息公开对经济社会高质量发展的促进作用。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。