填报单位: 溧水区人民政府办公室 | |||||
网站名称 | 南京市溧水区人民政府 | ||||
首页网址 | //www.realkrom.com | ||||
主办单位 | 南京市溧水区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3201170033 | ||||
ICP备案号 | 苏ICP备05030471号-1 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32011702000156号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1635442 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 3726062 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5198 | |||
概况类信息更新量 | 44 | ||||
政务动态信息更新量 | 3435 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1719 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 8409221 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2260 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2163 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 156792 | |||
自然人办件量 | 125793 | ||||
法人办件量 | 30999 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 442 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 442 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1.262 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 29 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 22 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 2307 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 22 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 27 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 99 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 99 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微博 | 名称 | 溧水发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 6600 | ||||
关注量 (单位:个) | 21000 | ||||
微信 | 名称 | 溧水发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 907 | ||||
订阅数 (单位:个) | 10000 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他 | ||||
备注:办事服务使用江苏政务服务网统一平台。 |